Shandong Jinrui Heavy Industry Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bau works |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen |
Bedingung: | Neu |
Leistungsstärke: | 2*30kw |
Mischende Energie: | 2*30kw |
Ladekapazität: | 2400L |
Zurückfordern von Kapazität: | 1500L |
Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 25.5r/min |
Wasserversorgungs-Modus: | Wasserpumpe |
Arbeitszyklus-Zeitraum: | 1-2min |
Entladungs-Weise: | Handbuch/pneumatisches/elektrisches |
Entwurfs-Maß: | 9645*3436*9700 |
Garantie: | 2 Jahre |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Lange Lebenszeit |
Produktivität: | 75MÂ ³ /H, 75MÂ ³ /H |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Getriebe |
Gewicht (Kilogramm): | 11130 Kilogramm |
Gewicht: | 11130 Kilogramm |
Farbe: | Antrag |
Produktname: | Cocnrete-Mischer |
Entladung von Weise: | Handbuch/pneumatisches/elektrisches |
Modellnummer: | JS1500 |
Rühren von Geschwindigkeit: | 25.5r/min |
Entladung von Höhe: | 4m |
Wasserpumpenmotor: | 3KW |
Modellnummer: | JS1500 |
---|
Verpackung Informationen: | Ladende Qualität des Containertransport-Behälters: Normales Paket 20GP/2PCS 40HQ/4PCSThe ist Behälte |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Woche |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bau works |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen |
Bedingung: | Neu |
Leistungsstärke: | 30kw |
Mischende Energie: | 30kw |
Ladekapazität: | 1200L |
Zurückfordern von Kapazität: | 750L |
Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 30.5r/min |
Wasserversorgungs-Modus: | Wasserpumpe |
Arbeitszyklus-Zeitraum: | 1-2min |
Entladungs-Weise: | Handbuch/pneumatisches/elektrisches |
Entwurfs-Maß: | 4146*2300*2800 |
Garantie: | 2 Jahre |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Lange Lebenszeit |
Produktivität: | 35MÂ ³ /H, 35MÂ ³ /H |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Getriebe |
Gewicht (Kilogramm): | 6800 Kilogramm |
Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Gewicht: | 6800 Kilogramm |
Farbe: | Antrag |
Produktname: | Cocnrete-Mischer |
Entladung von Weise: | Handbuch/pneumatisches/elektrisches |
Modellnummer: | JS750 |
Rühren von Geschwindigkeit: | 30.5r/min |
Entladung von Höhe: | 1.5/2.7/3.8m |
Wasserpumpenmotor: | 1.5KW |
Modellnummer: | JS750 |
---|
Verpackung Informationen: | Ladende Qualität des Containertransport-Behälters: Normales Paket 20GP/2PCS 40HQ/4PCSThe ist Behälte |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Woche |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bau works |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen |
Bedingung: | Neu |
Leistungsstärke: | 30kw |
Mischende Energie: | 30kw |
Ladekapazität: | 1200L |
Zurückfordern von Kapazität: | 750L |
Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 30.5r/min |
Wasserversorgungs-Modus: | Wasserpumpe |
Arbeitszyklus-Zeitraum: | 1-2min |
Entladungs-Weise: | Handbuch/pneumatisches/elektrisches |
Entwurfs-Maß: | 4146*2300*2800 |
Garantie: | 2 Jahre |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Lange Lebenszeit |
Produktivität: | 35MÂ ³ /H, 35MÂ ³ /H |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Getriebe |
Gewicht (Kilogramm): | 4000 Kilogramm |
Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Gewicht: | 6800 Kilogramm |
Farbe: | Antrag |
Produktname: | Cocnrete-Mischer |
Entladung von Weise: | Handbuch/pneumatisches/elektrisches |
Modellnummer: | JS750 |
Rühren von Geschwindigkeit: | 30.5r/min |
Entladung von Höhe: | 1.5/2.7/3.8m |
Wasserpumpenmotor: | 1.5KW |
Modellnummer: | JS750 |
---|
Verpackung Informationen: | Ladende Qualität des Containertransport-Behälters: Normales Paket 20GP/2PCS 40HQ/4PCSThe ist Behälte |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Woche |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bau works |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen |
Bedingung: | Neu |
Leistungsstärke: | 2*18.5kw |
Mischende Energie: | 2*18.5kw |
Ladekapazität: | 1600L |
Zurückfordern von Kapazität: | 1000L |
Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 25.5r/min |
Wasserversorgungs-Modus: | Wasserpumpe |
Arbeitszyklus-Zeitraum: | 1-2min |
Entladungs-Weise: | Handbuch/pneumatisches/elektrisches |
Entwurfs-Maß: | 8765*3436*9540 |
Garantie: | 2 Jahre |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Lange Lebenszeit |
Produktivität: | 50MÂ ³ /H, 50MÂ ³ /H |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Getriebe |
Gewicht (Kilogramm): | 4000 Kilogramm |
Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Gewicht: | 8750 Kilogramm |
Farbe: | Antrag |
Produktname: | Cocnrete-Mischer |
Entladung von Weise: | Handbuch/pneumatisches/elektrisches |
Modellnummer: | JS1000 |
Rühren von Geschwindigkeit: | 25.5r/min |
Entladung von Höhe: | 3.8m |
Wasserpumpenmotor: | 3KW |
Modellnummer: | JS1000 |
---|
Verpackung Informationen: | Ladende Qualität des Containertransport-Behälters: Normales Paket 20GP/2PCS 40HQ/4PCSThe ist Behälte |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Woche |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bau works |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen |
Bedingung: | Neu |
Leistungsstärke: | 2*18.5kw |
Mischende Energie: | Kilowatt 2*18.5 |
Ladekapazität: | 1600L |
Zurückfordern von Kapazität: | 1000L |
Geschwindigkeit der Mischtrommel: | Andere |
Wasserversorgungs-Modus: | Wasserpumpe |
Arbeitszyklus-Zeitraum: | 1min-2min |
Entladungs-Weise: | Selbst |
Entwurfs-Maß: | 4320*2200*3300mm |
Garantie: | 2 Jahre |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Lange Lebenszeit |
Produktivität: | 60 m3 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor, Maschine |
Gewicht (Kilogramm): | 8750 Kilogramm |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Farbe: | Auswählbar |
Arbeitsform: | Doppelwellen-automatisches Zwangs |
Produktname: | JS1000 |
Schlüsselwörter: | Konkreter Stand-Mischer |
Quantität: | 11T |
Energie-Art: | Strom |
Anwendung: | Baustelle |
Verpackung Informationen: | Behälter transportContainer Laden |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Woche 30%deposit, 70%balance vor Versand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bau works |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen |
Bedingung: | Neu |
Leistungsstärke: | 18.5KW |
Mischende Energie: | 18,5 Kilowatt |
Ladekapazität: | 1200L |
Zurückfordern von Kapazität: | 750L |
Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 35r/min |
Wasserversorgungs-Modus: | Wasserpumpe |
Arbeitszyklus-Zeitraum: | 1-2min |
Entladungs-Weise: | manuell, pneumatisch |
Entwurfs-Maß: | 2950*2200*2300 |
Garantie: | 2 Jahre |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Lange Lebenszeit |
Produktivität: | 35MÂ ³ /H |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor, Maschine |
Gewicht (Kilogramm): | 2100 KILOGRAMM |
Gewicht: | 4000 Kilogramm |
Farbe: | Antrag |
Votage: | 380V |
Produktivität: | 25/35/50/75/100/150m3/h |
Entladung von Weise: | pneumatisch/elektrisch |
Paddelzahl: | 2*7/2*8/2*9/2*10 |
Maximal von der Gesamtheit: | 80mm |
Entladung von Höhe: | 1.6/2.7/3.8m |
Wassermotor: | 0.75/1.5/3/3/4kw |
Verpackung Informationen: | Containertransport-Produktgröße: Ladenqualität des Behälters 2950*2200*2300: 20GP/2PCS 40HQ/4PCS |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Woche |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bau works |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen |
Bedingung: | Neu |
Leistungsstärke: | 37kw |
Mischende Energie: | 2*37kw |
Ladekapazität: | 3200L |
Zurückfordern von Kapazität: | 2000L |
Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 25.5r/min |
Wasserversorgungs-Modus: | Wasserpumpe |
Arbeitszyklus-Zeitraum: | 1-2min |
Entladungs-Weise: | manuell, pneumatisch |
Entwurfs-Maß: | 2950*2200*2300 |
Garantie: | 2 Jahre |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Niedrige Instandhaltungskosten |
Produktivität: | 100MÂ ³ /H, 25/35/50/75/100/150m3/h |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 3 Jahre |
Kern-Komponenten: | Motor, Pumpe, Maschine |
Gewicht (Kilogramm): | 15000 Kilogramm |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, technische Videounterstützung, Feldinstallation, die Beauftragung |
Gewicht: | 15000 Kilogramm |
Farbe: | Antrag |
Votage: | 380V |
Entladung von Weise: | pneumatisch/elektrisch |
Paddelzahl: | 2*7/2*8/2*9/2*10 |
Maximal von der Gesamtheit: | 80mm |
Entladung von Höhe: | 1.6/2.7/3.8m |
Wassermotor: | 0.75/1.5/3/3/4kw |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Philippinen |
Verpackung Informationen: | Containertransport-Produktgröße: Ladenqualität des Behälters 2950*2200*2300: 20GP/2PCS 40HQ/4PCS |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bau works |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen |
Bedingung: | Neu |
Leistungsstärke: | 2*30kw |
Mischende Energie: | 2*30kw |
Ladekapazität: | 2400L |
Zurückfordern von Kapazität: | 1500L |
Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 25.5r/min |
Wasserversorgungs-Modus: | Wasserpumpe |
Arbeitszyklus-Zeitraum: | 1-2min |
Entladungs-Weise: | Handbuch/pneumatisches/elektrisches |
Entwurfs-Maß: | 4720*2200*3000mm |
Garantie: | 2 Jahre |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Lange Lebenszeit |
Produktivität: | 75MÂ ³ /H, 75MÂ ³ /H |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Getriebe |
Gewicht (Kilogramm): | 11130 Kilogramm |
Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Gewicht: | 11130 Kilogramm |
Farbe: | Antrag |
Produktname: | Cocnrete-Mischer |
Entladung von Weise: | Handbuch/pneumatisches/elektrisches |
Modellnummer: | JS1500 |
Rühren von Geschwindigkeit: | 25.5r/min |
Entladung von Höhe: | 4m |
Wasserpumpenmotor: | 3KW |
Modellnummer: | JS1500 |
---|
Verpackung Informationen: | Ladende Qualität des Containertransport-Behälters: Normales Paket 20GP/2PCS 40HQ/4PCSThe ist Behälte |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Woche |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bau works |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen |
Bedingung: | Neu |
Leistungsstärke: | 2*18.5kw |
Mischende Energie: | 2*18.5kw |
Ladekapazität: | 1600L |
Zurückfordern von Kapazität: | 1000L |
Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 25.5r/min |
Wasserversorgungs-Modus: | Wasserpumpe |
Arbeitszyklus-Zeitraum: | 1-2min |
Entladungs-Weise: | Handbuch/pneumatisches/elektrisches |
Entwurfs-Maß: | 8765*3436*9540 |
Garantie: | 2 Jahre |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Lange Lebenszeit |
Produktivität: | 50MÂ ³ /H, 50MÂ ³ /H |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Getriebe |
Gewicht (Kilogramm): | 8750 Kilogramm |
Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Gewicht: | 8750 Kilogramm |
Farbe: | Antrag |
Produktname: | Cocnrete-Mischer |
Entladung von Weise: | Handbuch/pneumatisches/elektrisches |
Modellnummer: | JS1000 |
Rühren von Geschwindigkeit: | 25.5r/min |
Entladung von Höhe: | 3.8m |
Wasserpumpenmotor: | 3KW |
Modellnummer: | JS1000 |
---|
Verpackung Informationen: | Ladende Qualität des Containertransport-Behälters: Normales Paket 20GP/2PCS 40HQ/4PCSThe ist Behälte |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Woche |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bau works |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Philippinen |
Bedingung: | Neu |
Leistungsstärke: | 18.5KW |
Mischende Energie: | 18,5 Kilowatt |
Ladekapazität: | 800L |
Zurückfordern von Kapazität: | 500L |
Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 35r/min |
Wasserversorgungs-Modus: | Wasserpumpe |
Arbeitszyklus-Zeitraum: | 1-2min |
Entladungs-Weise: | Handbuch/pneumatisches/elektrisches |
Entwurfs-Maß: | 4486*3030*5280 |
Garantie: | 2 Jahre |
EINZIGARTIGE VERKAUFSSTELLE: | Lange Lebenszeit |
Produktivität: | 25MÂ ³ /H, 25MÂ ³ /H |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Getriebe |
Gewicht (Kilogramm): | 4000 Kilogramm |
Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Gewicht: | 4000 Kilogramm |
Farbe: | Antrag |
Produktname: | Cocnrete-Mischer |
Entladung von Weise: | Handbuch/pneumatisches/elektrisches |
Modellnummer: | JS500 |
Rühren von Geschwindigkeit: | 35r/min |
Entladung von Höhe: | 1.5/2.7/3.8m |
Wasserpumpenmotor: | 0.75KW |
Modellnummer: | JS500 |
---|
Verpackung Informationen: | Ladende Qualität des Containertransport-Behälters: Normales Paket 20GP/2PCS 40HQ/4PCSThe ist Behälte |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Sätze pro Woche |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller